Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
26 oneko KRA 3.788.238 395 9590
27 -Gold Of Wars- GUA 3.781.021 473 7994
28 TheDexter BER 3.455.271 384 8998
29 lucasfernando27 GUA 3.365.017 293 11485
30 UsKzin BER 3.235.510 348 9297
31 Fabex KRA 3.156.103 362 8719
32 riddickulo KRA 3.143.770 405 7762
33 grindylow GUA 3.120.346 338 9232
34 TibalKiller BER 3.110.300 342 9094
35 azanutox KRA 2.692.368 284 9480
36 sergps KRA 2.664.026 330 8073
37 mjbel GUA 2.627.816 287 9156
38 dragon78 KRA 2.481.769 296 8384
39 essager BER 2.436.014 252 9667
40 eustasskid. GUA 2.358.782 275 8577
41 LÁ ELE 3 VEZES REN 2.301.861 271 8494
42 the grandfather KRA 2.296.166 293 7837
43 =**Tokyo * 2020**= BER 2.239.651 265 8452
44 tiflisbr KRA 2.156.109 199 10835
45 Maizena BER 2.071.845 243 8526
46 Amar3lo GUA 1.891.317 221 8558
47 PURPLE HazeBlunt KRA 1.809.530 178 10166
48 cracolandia025 BER 1.760.905 206 8548
49 furia.leste KRA 1.700.922 156 10903
50 Zanetakos BER 1.666.365 232 7183
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: