Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
151 Jasao2 GUA 6.806 2 3403
152 YoshimitsuBR BER 6.483 2 3242
153 HigorRafaeli GUA 6.012 2 3006
154 maverick REN 5.958 2 2979
155 caedes BER 5.323 2 2662
156 Tendai97 ALC 4.827 2 2414
157 RAJAZ ALC 4.071 2 2036
158 banana252 ALC 4.013 5 803
159 Firehawck ALC 3.463 1 3463
160 simionii KRA 3.316 2 1658
161 Silver Back KRA 3.140 4 785
162 Theus997 REN 3.044 5 609
163 Lord Kurth KRA 3.024 2 1512
164 Xibatosan ALC 2.754 2 1377
165 cadeste ALC 2.476 2 1238
166 I n s i g h t REN 2.325 4 581
167 hapee BER 2.295 2 1148
168 biel- ALC 2.292 2 1146
169 DanteAliguieri ALC 2.163 2 1082
170 BKXD GUA 2.026 1 2026
171 davirugby GUA 2.018 2 1009
172 Olympia- ALC 1.978 2 989
173 aquyles KRA 1.758 2 879
174 Engwars GUA 1.752 2 876
175 -.Lost.- BER 1.681 2 841
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: