| 
    
     BubbaBubbles
    
    
	
		| 
				
					|  BubbaBubbles   |   | | Pontos: | 951.493 |  | Classificação: | 54 |  
                        | Oponentes derrotados: | 1.533.093 (97.) |  | Tribo: | REN |  
                    | Bônus noturno: | Atual :00:00-08:00 
 |  
 
 
				
					
                        | Aldeias (117) | Coordenadas | Pontos |  
        |  | 643|447 | 10.032 |  
        |  | 641|445 | 10.032 |  
        |  | 643|446 | 10.032 |  
        |  | 642|446 | 10.033 |  
        |  | 644|447 | 10.032 |  
        |  | 641|444 | 10.032 |  
        |  | 652|444 | 10.032 |  
        |  | 656|450 | 10.032 |  
        |  | 654|448 | 10.033 |  
        |  | 642|440 | 10.032 |  
        |  | 644|439 | 10.032 |  
        |  | 642|444 | 9.978 |  
        |  | 641|449 | 10.032 |  
        |  | 654|447 | 10.032 |  
        |  | 653|445 | 10.032 |  
        |  | 653|449 | 10.033 |  
        |  | 655|447 | 10.032 |  
        |  | 663|452 | 10.032 |  
        |  | 639|451 | 10.033 |  
        |  | 647|457 | 10.033 |  
        |  | 668|449 | 10.032 |  
        |  | 664|439 | 10.033 |  
        |  | 665|448 | 10.032 |  
        |  | 638|449 | 10.033 |  
        |  | 670|447 | 10.032 |  
        |  | 637|447 | 10.032 |  
        |  | 625|457 | 10.033 |  
        |  | 625|458 | 10.037 |  
        |  | 667|443 | 10.032 |  
        |  | 663|457 | 10.032 |  
        |  | 640|445 | 10.034 |  
        |  | 640|446 | 9.053 |  
        |  | 640|447 | 10.032 |  
        |  | 649|434 | 9.956 |  
        |  | 637|453 | 10.033 |  
        |  | 638|452 | 9.967 |  
        |  | 638|454 | 9.956 |  
        |  | 644|438 | 9.956 |  
        |  | 643|440 | 9.956 |  
        |  | 644|437 | 9.957 |  
        |  | 643|441 | 9.957 |  
        |  | 640|437 | 7.187 |  
        |  | 636|445 | 9.978 |  
        |  | 638|443 | 10.036 |  
        |  | 637|446 | 9.960 |  
        |  | 654|450 | 9.956 |  
        |  | 639|445 | 8.104 |  
        |  | 665|451 | 9.329 |  
        |  | 626|451 | 9.957 |  
        |  | 636|449 | 9.571 |  
        |  | 641|452 | 9.957 |  
        |  | 650|446 | 9.956 |  
        |  | 623|459 | 9.957 |  
        |  | 622|456 | 9.956 |  
        |  | 626|459 | 9.982 |  
        |  | 666|466 | 9.967 |  
        |  | 650|447 | 9.956 |  
        |  | 669|472 | 9.956 |  
        |  | 624|458 | 9.958 |  
        |  | 673|444 | 9.957 |  
        |  | 654|446 | 9.957 |  
        |  | 636|444 | 9.956 |  
        |  | 640|438 | 9.957 |  
        |  | 664|459 | 9.956 |  
        |  | 672|447 | 9.966 |  
        |  | 635|444 | 9.957 |  
        |  | 676|450 | 9.966 |  
        |  | 622|457 | 9.956 |  
        |  | 636|443 | 9.966 |  
        |  | 668|450 | 6.583 |  
        |  | 639|440 | 9.967 |  
        |  | 636|441 | 7.408 |  
        |  | 664|451 | 9.524 |  
        |  | 642|448 | 9.957 |  
        |  | 650|448 | 9.956 |  
        |  | 663|458 | 9.956 |  
        |  | 643|443 | 9.958 |  
        |  | 644|443 | 9.957 |  
        |  | 671|440 | 9.957 |  
        |  | 645|442 | 9.956 |  
        |  | 650|449 | 9.958 |  
        |  | 636|440 | 9.804 |  
        |  | 641|451 | 9.667 |  
        |  | 651|449 | 9.617 |  
        |  | 643|434 | 9.913 |  
        |  | 642|434 | 9.607 |  
        |  | 639|448 | 9.550 |  
        |  | 643|439 | 6.202 |  
        |  | 643|438 | 9.570 |  
        |  | 673|449 | 6.337 |  
        |  | 652|449 | 5.563 |  
        |  | 667|462 | 6.619 |  
        |  | 638|446 | 6.682 |  
        |  | 640|450 | 6.410 |  
        |  | 661|451 | 6.483 |  
        |  | 671|446 | 6.197 |  
        |  | 625|460 | 1.616 |  
        |  | 640|431 | 10.032 |  
        |  | 627|462 | 1.299 |  
        |  | 675|437 | 1.337 |  
		| Exibir todas outras 17 aldeias |  | 
			
				| Perfil |  |  |  
		Realização de vitória 
							
					
					
						Mestre do Speed
						Você estava na tribo mais forte do 1 no mundo Speed. 
	Realizações de combate 
				
		
			
			
				A reserva da aldeia foi feita com sucesso (Ouro - Nível 4)
                					Conquiste 100 aldeias reservadas. 
 
			
			
				Auto-ataque (Prata - Nível 3)
                					Ataque a si mesmo e perca mais do que 1.000 unidades em uma batalha. 
 
			
			
				Ladrão (Prata - Nível 3)
                					Saqueie um total de 1.000.000 recursos. 
 
			
			
				Líder (Prata - Nível 3)
                					Derrote um total de 1.000.000 unidades inimigas. 
 
			
			
				Morte de um herói (Prata - Nível 3)
                					Ao apoiar outras aldeias, perca 20.000 de suas unidades. 
 
			
			
				Saqueador (Prata - Nível 3)
                					Saqueie 1.000 vezes recursos de outras aldeias. 
 
			
			
				Conquista (Bronze - Nível 2)
                					Conquiste um total de 50 aldeias. 
 
			
			
				Auto-conquista
                					Conquiste a si próprio, pois essa é a única forma de mostrar pra eles quem realmente manda. 
 
			
			
				Cara de sorte
                					Conquiste uma aldeia ao reduzir a lealdade para exatamente zero. 
 
			
			
				Cara sem sorte
                					Falhe ao conquistar uma aldeia devido à lealdade ter sido reduzida para +1. 
 
			
			
				Destruidor de muralhas (Madeira - Nível 1)
                					Destrua 25 níveis de muralha utilizando os aríetes. 
 
			
			
				Fé da Nobreza (Madeira - Nível 1)
                					Derrote um nobre em combate. 
 
			
			
				Vítima
                					Seja conquistado em até uma semana após o final de sua proteção para iniciantes ter expirado. 
 
	Realizações de crescimento 
				
		
			
			
				Banda dos Irmãos (Ouro - Nível 4)
                					Possui 10 paladinos. 
 
			
			
				Bibliotecário (Ouro - Nível 4)
                					Descubra 12 livros únicos de habilidade. 
 
			
			
				Unidade de recrutamento (Ouro - Nível 4)
                					Recrute um total de 1.000.000 unidades! 
 
			
			
				Arquiteto (Prata - Nível 3)
                					Conclua um total de 5.000 níveis de edifícios! 
 
			
			
				Campeão de pontuação (Prata - Nível 3)
                					Suba na classificação e alcance 100.000 pontos. 
 
			
			
				Estudante talentoso (Prata - Nível 3)
                					Melhore as habilidades dos seus paladinos somando um total de 100 níveis de habilidade aprendidas. 
 
			
			
				Nível do Paladino (Prata - Nível 3)
                					Evolua seu paladino até o nível 20. 
 
			
			
				Líder em pontos (Bronze - Nível 2)
                					Suba aos primeiros 100 lugares nesse mundo. 
 
			
			
				Líder em pontos do continente (Bronze - Nível 2)
                					Chegue ao top 30 em um continente! 
 
			
			
				Comerciante Guru (Madeira - Nível 1)
                					Troque recursos 10 vezes através do mercado. 
 
	Outras realizações 
				
		
			
			
				Anos de serviço (Ouro - Nível 10)
                					Jogue Tribal Wars por 10 anos. 
 
	Realizações em outros mundos |  |